Teilnahmen-Alle
Nachname Vorname Altersklasse Team Laufzeit Laufdatum
Amann Uwe M30 Feuerwehr Neudenau 00:58:03 08.07.2021
Amann Uwe M30 Feuerwehr Neudenau 00:55:30 17.07.2021
Baier Thomas M40 Kirschkernkumpels 00:49:09 24.07.2021
Bauer Carolin W30 Feuerwehr Neudenau 01:06:03 16.07.2021
Bauer Matthias M40 Feuerwehr Neudenau 01:04:44 21.07.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:10:35 24.05.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:10:56 10.06.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:25:18 10.06.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:04:35 12.06.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:19:45 17.06.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:17:21 04.07.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:20:53 04.07.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:19:58 10.07.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:22:46 18.07.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:10:35 22.07.2021
Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler 01:31:55 24.07.2021
Beck Daniel M30 Feuerwehr Neudenau 00:44:32 24.07.2021
Beck Florian MHK Feuerwehr Neudenau 01:56:21 20.07.2021
Beck Maren W30
01:18:29 16.07.2021
Beck Tobias M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis 00:49:53 06.06.2021
Belz Martin M50 DLE Herbolzheim 01:23:05 08.06.2021
Belz Martin M50 DLE Herbolzheim 01:30:07 13.07.2021
Bender Manuel M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis 01:53:35 12.06.2021
Berger Clemens MHK TSV Neuenstadt 00:43:27 23.07.2021
Berger Markus MHK TSV Neuenstadt 00:39:55 06.06.2021
Beuchert Julian MHK LAZ Mosbach 00:33:58 08.06.2021
Bolch Herbert M50
00:56:32 08.06.2021
Bolg Sven M30 Feuerwehr Neudenau 00:57:03 23.06.2021
Bolg Sven M30 Feuerwehr Neudenau 00:56:02 25.06.2021
Bolg Sven M30 Feuerwehr Neudenau 00:54:55 28.06.2021
Bolg Sven M30 Feuerwehr Neudenau 00:52:45 01.07.2021
Bolg Sven M30 Feuerwehr Neudenau 00:53:02 07.07.2021
Brechter Anna WHK Feuerwehr Neudenau 01:00:20 20.07.2021
Brechter Dorothea WHK Feuerwehr Neudenau 01:50:00 18.07.2021
Britsch Bernd M50 Feuerwehr Neudenau 00:48:12 22.07.2021
Cukure Liga W40 Hausverwaltung Bader 01:11:37 22.07.2021
Eckert Andreas M30 TSV Herbolzheim 00:48:50 25.05.2021
Eckert Andreas M30 TSV Herbolzheim 00:46:10 06.06.2021
Eckert Andreas M30 TSV Herbolzheim 00:49:52 27.06.2021
Edinge Ryan MHK TSV Herbolzheim 00:59:23 01.06.2021
Egert Ralf M50 VHS Neudenau Laufkurs 01:04:22 03.07.2021
Egert Ralf M50 VHS Neudenau Laufkurs 01:03:14 10.07.2021
Egert Ralf M50 VHS Neudenau Laufkurs 01:02:32 17.07.2021
Egert Ralf M50 VHS Neudenau Laufkurs 00:55:07 24.07.2021
Ehmann Tanja W40 Spvgg Möckmühl 00:53:56 23.07.2021
Englert Fabian M30 Praxis Unger 00:45:25 13.07.2021
Englert Fabian M30 Praxis Unger 00:44:55 25.07.2021
Fallmann Franziska WHK Praxis Unger 00:45:45 23.07.2021
Fallmann Kristina W30 Feuerwehr Neudenau 01:29:08 24.07.2021
Fiedler Andreas M40 TSV Neuenstadt 00:49:39 26.06.2021
Fiedler Andreas M40 TSV Neuenstadt 00:48:16 13.07.2021
Fiedler Manuel M30 TSV Neuenstadt 00:43:35 25.07.2021
Gerresheim Theo M30 Feuerwehr Neudenau 00:54:39 24.07.2021
Gotthelf Luis MHK Feuerwehr Neudenau 01:55:40 10.07.2021
Haas Olga W30 Spvgg Möckmühl 01:05:30 25.07.2021
Haas Waldemar M30 Spvgg Möckmühl 00:48:07 29.05.2021
Haeger Sven M30 TSV Neuenstadt 00:42:24 26.06.2021
Haeger Sven M30 TSV Neuenstadt 00:42:13 25.07.2021
Hamberger Heiko M50 TSV Herbolzheim 01:05:12 06.06.2021
Hamberger Leo MJG TSV Herbolzheim - Tischtennis 00:48:20 23.07.2021
Hebeiß Manfred M60 Praxis Unger 00:58:28 18.07.2021
Heller Till M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis 00:58:58 19.07.2021
Hespelt Gerd M40 Praxis Unger 00:47:58 20.07.2021
Hettinger Daniel M30 Praxis Unger 00:39:53 24.07.2021
Hock Manfred M60 Feuerwehr Neudenau 01:50:00 20.07.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 00:59:14 22.05.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 00:59:10 24.05.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:01:17 30.05.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:02:51 03.06.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 00:59:08 06.06.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 00:59:06 08.06.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 00:58:51 13.06.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:04:22 19.06.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:02:13 17.07.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:00:40 19.07.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:01:52 24.07.2021
Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau 01:00:29 25.07.2021
Höftmann Maurice MHK TSV Herbolzheim 01:02:10 22.05.2021
Honecker Andreas MHK TSG Heilbronn 00:35:36 10.07.2021
Hönig Julia W30 TSV Neuenstadt 00:56:13 13.06.2021
Hopfhauer Thilo M30 TSV Herbolzheim 00:50:02 11.06.2021
Horch Daniel MHK TSV Herbolzheim 00:53:20 20.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:53:17 04.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:53:37 05.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:02:44 06.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:08:57 06.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:59:39 06.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:05:30 12.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:04:07 12.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:11:38 12.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:07:05 17.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:03:20 17.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:54:48 18.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:10:14 20.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:06:14 20.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:05:16 20.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:05:44 20.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:56:15 24.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:50:23 24.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:51:24 24.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:01:26 26.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:01:59 27.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:06:14 27.06.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:54:13 04.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:08:45 04.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:49:37 11.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:12:10 11.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 00:59:36 11.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:00:23 21.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:00:05 21.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:08:05 25.07.2021
Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler 01:18:04 25.07.2021
Jakubas Pawel M30 TSV Neuenstadt 00:57:45 24.07.2021
Keim Dennis M30 Feuerwehr Neudenau 01:02:11 19.07.2021
Keim Jessica WHK Feuerwehr Neudenau 01:35:42 21.07.2021
Keim Jürgen M40 Laufwerk Mosbach 00:47:32 06.06.2021
Kern Katrin W40
01:05:19 25.07.2021
Klotz Fabian MHK Feuerwehr Neudenau 01:02:11 19.07.2021
Knotz Florian MJG USL 01:50:20 13.06.2021
Knotz Florian MJG USL 01:32:16 25.07.2021
Knotz Florian MJG USL 01:23:26 25.07.2021
Knotz Gabriele W50 USL 01:59:48 22.05.2021
Knotz Gabriele W50 USL 01:49:24 10.06.2021
Knotz Gabriele W50 USL 01:42:35 23.06.2021
Knotz Gabriele W50 USL 01:42:44 29.06.2021
Knotz Gabriele W50 USL 01:36:21 17.07.2021
Knotz Laura WHK USL 01:36:21 17.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:59:49 22.05.2021
Knotz Werner M60 USL 00:59:55 31.05.2021
Knotz Werner M60 USL 01:40:45 31.05.2021
Knotz Werner M60 USL 01:48:18 04.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:58:30 06.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:07:11 11.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:04:35 12.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:49:25 12.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:07:34 13.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:50:22 13.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:08:26 15.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:08:41 17.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:05:36 20.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:01:56 20.06.2021
Knotz Werner M60 USL 00:57:55 22.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:42:36 23.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:42:44 29.06.2021
Knotz Werner M60 USL 00:58:36 29.06.2021
Knotz Werner M60 USL 01:04:19 01.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:21:11 02.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:02:36 03.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:00:26 04.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:06:06 04.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:05:06 05.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:19:18 07.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:02:56 08.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:00:38 09.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:03:04 10.07.2021
Knotz Werner M60 USL 00:56:22 10.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:33:07 11.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:02:31 11.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:11:16 12.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:00:30 12.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:46:22 14.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:13:54 15.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:11:13 16.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:06:49 17.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:02:57 17.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:07:49 17.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:13:04 17.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:05:31 17.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:10:30 18.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:11:22 19.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:04:54 19.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:06:20 19.07.2021
Knotz Werner M60 USL 00:59:01 20.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:16:34 20.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:10:48 21.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:16:32 21.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:20:48 21.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:10:34 22.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:01:16 22.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:12:31 23.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:20:18 23.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:14:11 23.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:21:14 24.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:19:26 24.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:13:19 24.07.2021
Knotz Werner M60 USL 01:20:23 24.07.2021
Knotz Werner M60 USL 00:52:06 25.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:19:50 23.05.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:08:00 23.05.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:21:20 26.05.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:15:24 26.05.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:24:17 31.05.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:16:00 31.05.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:05:59 06.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:09:57 06.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:00:03 06.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:05:39 12.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:13:38 12.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:05:57 20.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:24:31 20.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:06:10 20.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:10:02 20.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:07:08 27.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:01:59 27.06.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:06:34 04.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:13:57 04.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:22:06 04.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:18:55 07.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:19:21 07.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:02:50 11.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:30:46 11.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:05:12 13.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:22:15 17.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:08:38 17.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:24:05 17.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:33:20 17.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:21:02 21.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:12:34 21.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:18:02 25.07.2021
Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler 01:08:00 25.07.2021
Kolb Dieter M80 Schlappenscheißer Unterneise 01:59:59 17.07.2021
Kolb Hildegard W70 Schlappenscheißer Unterneise 01:59:59 17.07.2021
Krebs Walter M60 Happy Fitness Gundelsheim 00:49:03 23.05.2021
Kremser Felix M30 Laufwerk Mosbach 00:45:32 06.06.2021
Krieger Regina W40 Power & More 01:36:05 17.07.2021
Krieger Regina W40 Power & More 01:23:23 20.07.2021
Lange Holger M50 LosLaufen Schwanheim 00:49:57 30.05.2021
Lassl Timo M40
00:52:53 04.06.2021
Leopold Sonja W50 Kuhberg-Echo-Runners 01:36:48 17.07.2021
Lewalski-Brechter Norbert M60 Feuerwehr Neudenau 01:05:51 25.07.2021
Mall Melanie W30
01:02:15 16.07.2021
Mall Melanie W30
01:23:23 20.07.2021
Martinez Trujillo Juana W40 Neckarsulmer Sport-Union 00:51:37 23.05.2021
Mathes Jan M30 VfB Allfeld 1936 e.V. 00:53:31 14.07.2021
Mathes Pascal MHK VfB Allfeld 1936 e.V. 00:53:03 14.07.2021
May Heike W50 Hausverwaltung Bader 00:52:12 21.07.2021
May Leon MJG TSV Herbolzheim - Tischtennis 00:44:11 26.06.2021
Mayer Anita W30
00:55:08 25.07.2021
Meckes Eckehard M80 Feuerwehr Neudenau 01:50:00 20.07.2021
Mühlbeyer Bianca W40 Happy Fitness Gundelsheim 00:56:36 08.06.2021
Mulsant Sophie W40 Spvgg Möckmühl 01:05:49 25.07.2021
Münch Claudia WHK Feuerwehr Neudenau 01:55:40 10.07.2021
Münch Paola WHK Feuerwehr Neudenau 01:55:40 21.07.2021
Muranko Jens M30 TSV Neuenstadt 00:44:08 26.06.2021
Neuland Maike Brigitte W30 TSV Neuenstadt 00:54:45 26.06.2021
Ochs Jürgen M40 TSV Neudenau AH 00:43:07 06.06.2021
Paduano Antonio M50 TSV Neuenstadt 00:44:06 26.06.2021
Pruksch Bernhard M50 Praxis Unger 00:57:31 17.07.2021
Pruksch Bernhard M50 Praxis Unger 00:56:44 24.07.2021
Pruksch Bernhard M50 Praxis Unger 00:59:20 25.07.2021
Pruksch Fabian MHK Praxis Unger 00:53:17 27.06.2021
Pruksch Fabian MHK Praxis Unger 00:59:30 30.06.2021
Pruksch Fabian MHK Praxis Unger 00:55:25 20.07.2021
Pruksch Fabian MHK Praxis Unger 00:56:44 24.07.2021
Raudenbusch Daniel M30 TSV Neuenstadt 00:38:58 26.06.2021
Reinhard Michael M30 TSV Herbolzheim 00:49:57 23.07.2021
Reinhardt Alexandra W40 Feuerwehr Neudenau 01:35:42 21.07.2021
Reinhardt Elisabeth W30 VHS Neudenau Laufkurs 01:04:01 04.07.2021
Reinhardt Elisabeth W30 VHS Neudenau Laufkurs 01:03:03 10.07.2021
Reinhardt Elisabeth W30 VHS Neudenau Laufkurs 01:03:58 19.07.2021
Reinhardt Elisabeth W30 VHS Neudenau Laufkurs 01:04:04 24.07.2021
Reinhardt Harald M60 Feuerwehr Neudenau 01:50:00 20.07.2021
Reinhardt Stefan M30 VHS Neudenau Laufkurs 01:05:00 04.07.2021
Reinhardt Stefan M30 VHS Neudenau Laufkurs 01:02:32 10.07.2021
Reinhardt Stefan M30 VHS Neudenau Laufkurs 01:02:01 17.07.2021
Reinhardt Stefan M30 VHS Neudenau Laufkurs 00:59:50 24.07.2021
Rempe Jonas MHK Feuerwehr Neudenau 01:55:40 10.07.2021
Renner Brigitte W50 Power & More 01:23:23 20.07.2021
Renno Eva W50 Praxis Unger 01:11:12 25.07.2021
Richter Markus M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis 00:44:21 26.06.2021
Richter Markus M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis 00:42:22 01.07.2021
Riederer Alexander MHK Tischfussballfreunde Neudenau 00:48:21 16.07.2021
Rischert Marcel MHK TSV Neuenstadt 00:40:11 13.07.2021
Röckel Alexander M40 Praxis Unger 00:55:01 20.07.2021
Röckel Carolin WJG DLE Herbolzheim 01:16:08 25.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:28:24 23.05.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:21:39 24.05.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:19:28 30.05.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:29:52 01.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:18:56 06.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:23:05 08.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:25:14 13.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:33:33 15.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:28:30 22.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:33:13 27.06.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:24:50 04.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:25:20 05.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:34:10 06.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:30:40 07.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:30:51 08.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:39:50 11.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:30:07 13.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:29:47 20.07.2021
Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim 01:20:41 25.07.2021
Rössel Thomas M30 Hüttle Neudenau 00:55:33 30.05.2021
Rössel Thomas M30 Hüttle Neudenau 00:52:24 06.06.2021
Rühle Daniel MHK Praxis Unger 00:46:20 24.07.2021
Sahin Erhan M50 Praxis Unger 00:46:19 04.07.2021
Sahin Erhan M50 Praxis Unger 00:44:14 11.07.2021
Sahin Erhan M50 Praxis Unger 00:45:35 25.07.2021
Sahin Ertugrul M40 Praxis Unger 00:40:39 11.07.2021
Sahin Ertugrul M40 Praxis Unger 00:40:32 25.07.2021
Schäfer Jennifer WHK Feuerwehr Neudenau 01:55:00 20.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 00:55:30 22.05.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:28:24 23.05.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:21:39 24.05.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:19:28 30.05.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:34:55 31.05.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:29:52 01.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 00:58:30 03.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:18:56 06.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:23:05 08.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:25:14 13.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:33:33 15.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:05:30 20.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:28:30 22.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:33:13 27.06.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:24:50 04.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:34:10 06.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:30:51 08.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:39:50 11.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:30:07 13.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:02:10 18.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:29:47 20.07.2021
Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim 01:20:41 25.07.2021
Schmelcher Markus Kilian M50 Schlappenscheißer Unterneise 01:59:59 17.07.2021
Schmid Fabio M30 TSV Herbolzheim 00:52:42 22.05.2021
Schmid Fabio M30 TSV Herbolzheim 00:50:49 28.05.2021
Schmid Fabio M30 TSV Herbolzheim 00:53:00 01.06.2021
Schmid Fabio M30 TSV Herbolzheim 00:53:14 22.06.2021
Schmid Isabell W40 VHS Neudenau Laufkurs 01:14:45 17.07.2021
Schmidt Emanuel M40 TSV Herbolzheim 00:47:30 25.05.2021
Schmidt Emanuel M40 TSV Herbolzheim 01:08:42 27.06.2021
Schmidt Emanuel M40 TSV Herbolzheim 01:08:19 04.07.2021
Schmidt Emanuel M40 TSV Herbolzheim 00:47:02 15.07.2021
Schmidt Lewin MJG TSV Herbolzheim 01:17:30 11.07.2021
Schmidt Sabrina W40 TSV Herbolzheim 01:08:42 27.06.2021
Schmidt Sabrina W40 TSV Herbolzheim 01:08:19 04.07.2021
Schmidt Sabrina W40 TSV Herbolzheim 01:17:30 11.07.2021
Schmiech Benjamin M30 Praxis Unger 00:54:49 09.07.2021
Schmiech Benjamin M30 Praxis Unger 00:39:12 13.07.2021
Schmiech Benjamin M30 Praxis Unger 00:37:40 25.07.2021
Schneider Rafael MHK TSV Herbolzheim 00:52:40 24.06.2021
Schnetz Alexander MHK USL 01:05:31 17.07.2021
Schnetz Alexander MHK USL 01:16:34 20.07.2021
Schnetz Alexander MHK USL 00:59:01 20.07.2021
Schönig Corvin MHK TSV Herbolzheim 00:53:30 20.07.2021
Schumann Oliver M40 TSV Herbolzheim 00:53:06 22.06.2021
Schwarz Beate W50 Schlappenscheißer Unterneise 01:59:59 17.07.2021
Schwieck Karsten M50 Hausverwaltung Bader 00:59:49 29.05.2021
Seidelmann Daniela W40
00:48:25 06.06.2021
Sindzinski Kevin MHK TSV Herbolzheim 00:58:36 20.07.2021
Söhner Cornelia WHK
00:57:16 25.07.2021
Soukup Corinna W30 TSV Neuenstadt 00:49:21 26.06.2021
Soukup Corinna W30 TSV Neuenstadt 00:56:11 13.07.2021
Speicher Bernd M30 VfB Allfeld 1936 e.V. 00:46:11 09.06.2021
Speicher Bernd M30 VfB Allfeld 1936 e.V. 00:44:55 12.06.2021
Stadler Peter M40 Happy Fitness Gundelsheim 00:48:45 23.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:54:54 22.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:18:50 23.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:07:38 23.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:10:35 24.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:15:24 26.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:20:03 26.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:16:38 31.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:22:17 31.05.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:50:52 04.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:08:57 06.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:04:44 06.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:00:03 06.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:06:53 08.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:07:40 08.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:25:18 10.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:10:56 10.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:04:35 12.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:12:23 12.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:59:13 14.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:04:01 14.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:19:45 17.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:08:17 17.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:10:50 20.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:24:31 20.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:06:11 20.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:06:00 20.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:15:17 28.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:18:52 30.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:51:27 30.06.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:20:53 04.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:17:21 04.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:18:55 07.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:19:21 07.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:58:36 09.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:01:02 09.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:19:58 10.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:05:12 11.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:02:50 11.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:30:46 11.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:57:13 13.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:56:26 14.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:58:38 14.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 00:55:39 15.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:24:05 17.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:22:15 17.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:33:20 17.07.2021
Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler 01:08:38 17.07.2021
