Bestzeiten
Disziplin | Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
10 km Männer | 2022 | Beuchert, Julian | LAZ Mosbach/Elztal | 33:16 |
10 km Frauen | 2016 | Leibfried, Isabel | www.praxisunger.de | 38:14 |
Siegerlisten
Disziplin | Rang | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
Siegerliste Jahr 2024 |
||||
10 km Männer | 1. | BEUCHERT, Julian | LAZ Mosbach/Elztal | 34:25 |
2. | MUTH, Christian | TSG Schwäbisch Hall | 37:54 | |
3. | STAROSTA, Patric | Lokomotive Neckartal | 38:14 | |
10 km Frauen | 1. | BURY, Laetitia | hpc-trimaster | 44:15 |
2. | SCHULTZ-COULON, Anna | TSG 78 Heidelberg | 45:00 | |
3. | SCHALYO, Beate | 49:14 | ||
10 km Teamwertung | 1. | Praxis Unger 1 | Hettinger, Daniel KÜBLER, Sven PFÜTZE, Martin KÜBLER, Denis |
2:37:14 |
2. | Praxis Unger 2 | SAHIN, Erhan SAHIN, Ertugrul PFÜTZE, Sebastian SCHMIECH, Benjamin |
2:47:08 | |
3. | TSV Neuenstadt 1 | RAUDENBUSCH, Daniel HAEGER, Sven DURCHDEWALD, Thomas FIEDLER, Manuel |
2:47:13 | |
5 km Männer | 1. | WÄSCH, Axel | TV Eberbach | 17:01 |
2. | ALBERT, Oscar | 18:43 | ||
3. | RISCHERT, Marcel | TSV Neuenstadt | 18:53 | |
5 km Frauen | 1. | BURY Grazyna | 1. WSV Poseidon | 22:04 |
2. | Leipert, Rosi | SV Leingarten Leichtathletik | 23:16 | |
3. | MATZEDER Evelyn | TSV Neuenstadt | 24:34 | |
5 km Männer Jugendwertung | 1. | WÄSCH, Axel | TV Eberbach | 17:01 |
2. | ALBERT, Oscar | 18:43 | ||
3. | BROTZ, Jonah | TSV Neuenstadt | 23:18 | |
5 km Frauen Jugendwertung | 1. | Leipert, Rosi | SV Leingarten Leichtathletik | 23:16 |
2. | SCHROPP, Mia-Sophie | 28:56 | ||
3. | EHMANN, Aurelia | Ricks Road Runner | 32:45 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | Praxis Unger | 40:43 |
2. | VOLK, René | 42:23 | ||
3. | TOMSCHITZ, Felix | TSV Herbolzheim | 44:22 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | MAY, Heike | Hausverwaltung Bader | 56:29 |
2. | SCHMIDT, Sabrina | TSV Herbolzheim | 1:06:46 | |
3. | Heinemann, Nora | Ricks Roadrunner | 1:14:44 | |
Siegerliste Jahr 2023 |
||||
10 km Männer | 1. | Berger, Clemens | TSV Neuenstadt | 36:40 |
2. | Scholl, Tobias | Lauffreunde Widdern | 36:56 | |
3. | Hettinger, Daniel | Praxis Unger | 37:15 | |
10 km Frauen | 1. | Ritter, Ivonne | Kopfausundlos | 46:37 |
2. | Langer, Diana | Hausverwaltung Bader | 46:58 | |
3. | Wagenblast, Julia | Neudenau-Herbolzheim | 48:13 | |
10 km Teamwertung | 1. | Praxis Unger 1 | Hettinger, Daniel Sahin, Erhan Sahin, Ertugrul Vogt, Nico |
- |
2. | TSV Neuenstadt 1 | Berger, Clemens Fiedler, Manuel Weiß, Dieter Jakkubas, PAwel |
- | |
3. | TSV Herbolzheim 1 | Richter, Markus Wagenblast, Aaron Tomschitz, Felix Ziegler, Alexander |
- | |
5 km Männer | 1. | Götz, Manuel | Magna Rosenberg | 17:21 |
2. | Hafner, Sascha | LT Rothenberg | 18:39 | |
3. | Karle, Jürgen | SpVgg Sindolsheim | 18:45 | |
5 km Frauen | 1. | Bury, Laetitia | hpc-trimaster | 19:14 |
2. | Leipert, Simone | Leingarten | 24:15 | |
3. | Wagenblast, Lisa | Neudenau-Herbolzheim | 26:35 | |
5 km Männer Jugendwertung | 1. | Brotz, Jonah | TSV Neuenstadt | 22:34 |
2. | Zischeck, Marlon | SV Grosseicholzheim | 23:17 | |
3. | Bacher, Vincent | KTT01 | 24:54 | |
5 km Frauen Jugendwertung | 1. | Bury, Laetitia | hpc-trimaster | 19:14 |
2. | Leipert, Simone | Leingarten | 24:15 | |
3. | Wagenblast, Lisa | Neudenau-Herbolzheim | 26:35 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | 39:53 | |
2. | Richter, Markus | TSV Herbolzheim | 43:23 | |
3. | Thurn, Dominik | 44:07 | ||
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | Hausverwaltung Bader | 46:58 |
2. | Wagenblast, Julia | Neudenau-Herbolzheim | 48:13 | |
3. | May, Heike | Hausverwaltung Bader | 54:48 | |
Siegerliste Jahr 2022 |
||||
10 km Männer | 1. | Beuchert, Julian | LAZ Mosbach/Elztal | 33:16 |
2. | Nies, Eric | Billigheim | 34:05 | |
3. | Honecker, Andreas | Praxis Unger | 35:49 | |
10 km Frauen | 1. | Zimmermann, Stefanie | TSV Neuenstadt | 51:05 |
2. | Hönig, Julia | TSV Neuenstadt | 51:07 | |
3. | Kaiser, Emily | Neudenau | 51:47 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | 41:24 | |
2. | May, Leon | TSV Herbolzheim | 43:23 | |
3. | Richter, Markus | TSV Herbolzheim | 44:24 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Bader, Christina | Hausverwaltung Bader GmbH | 1:05:45 |
Siegerliste Jahr 2019 |
||||
10 km Männer | 1. | Scholl, Florian | Lauffreunde Widdern | 34:59 |
2. | Reiß, Yannick | Neckarsulmer Sportunion | 35:32 | |
3. | Starosta, Patric | Lokomotive Neckartal | 36:08 | |
10 km Frauen | 1. | Fallmann, Franziska | Praxis Unger | 43:10 |
2. | Schalyo, Beate | 44:23 | ||
3. | Button, Margit | 45:55 | ||
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | 41:15 | |
2. | Richter, Markus | TTC Herbolzheim | 44:00 | |
3. | May, Leon | TTC Herbolzheim | 44:34 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Schropp, Simone | 47:21 | |
2. | Frank, Sonja | VHS - Von 0 auf Gänslauf | 53:34 | |
3. | Bader, Christina | Hausverwaltung Bader | 1:00:05 | |
Siegerliste Jahr 2018 |
||||
10 km Männer | 1. | Honecker, Andreas | Tri-Team Unteres Jagsttal | 35:58 |
2. | Starosta, Patric | Lokomotive Neckartal | 37:18 | |
3. | Scholl, Tobias | Lauffreunde Widdern | 37:43 | |
10 km Frauen | 1. | Fallmann, Franziska | Praxis Unger | 44:11 |
2. | Kleiser, Heidi | 44:41 | ||
3. | Schalyo, Beate | Neckarsulmer Sport-Union | 45:04 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | NSU Triathlon | 39:33 |
2. | Beck, Tobias | TTC Herbolzheim | 43:07 | |
3. | Richter, Markus | TTC Herbolzheim | 43:41 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | Hausverwaltung Bader | 47:01 |
2. | May, Heike | Hausverwaltung Bader | 52:13 | |
3. | Menstell, Lisa | 1:02:25 | ||
Siegerliste Jahr 2017 |
||||
10 km Männer | 1. | Freudenberger, Holger | TSG Heilbronn | 35:19 |
2. | Häcker, Markus | TSG Heilbronn | 35:37 | |
3. | Honecker, Andreas |   | 36:58 | |
10 km Frauen | 1. | Marganus, Mel | LG Obersulm | 44:09 |
2. | Fallmann, Franziska | www.praxisunger.de | 44:36 | |
3. | Button, Margit |   | 46:02 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 41:51 |
2. | Schmelcher, Christian | TSV Herbolzheim - Fußball | 44:29 | |
3. | Schumann, Oliver | Feuerwehr Neudenau | 45:08 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:15 |
2. | May, Heike | Hausverwaltung Bader | 55:31 | |
3. | Lang, Fabienne | Hausverwaltung Bader | 57:20 | |
Siegerliste Jahr 2016 |
||||
10 km Männer | 1. | Müller, Kay-Uwe | TSG Schwäbisch Hall | 33:46 |
2. | Häcker, Markus | TSG Heilbronn | 35:31 | |
3. | Hettinger, Daniel | www.praxisunger.de | 37:15 | |
10 km Frauen | 1. | Leibfried, Isabel | www.praxisunger.de | 38:14 |
2. | Sauter, Lisa | LG Schefflenztal | 43:52 | |
3. | Schalyo, Beate | Nordheim | 44:43 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 40:49 |
2. | Thurn, Dominik |   | 45:57 | |
3. | Heller, Ruben | TTC Herbolzheim | 46:34 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 47:51 |
2. | May, Heike |   | 56:22 | |
3. | Edinge, Joelle |   | 59:16 | |
Siegerliste Jahr 2015 |
||||
10 km Männer | 1. | Müller, Kay-Uwe | Broadway Dance School | 34:21 |
2. | Leminskiy, Vasiliy | Oedheim | 36:17 | |
3. | Weiss, Dieter |   | 36:33 | |
10 km Frauen | 1. | Fallmann, Franziska | Neudenau | 44:48 |
2. | Schöttle, Susanne | Zeichenbüro Ilse Beck | 45:43 | |
3. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 45:55 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 39:25 |
2. | Kübler, Denis |   | 40:45 | |
3. | Thurn, Dominik |   | 44:28 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 45:55 |
2. | Ziern, Tanja |   | 51:06 | |
3. | May, Heike |   | 55:27 | |
Siegerliste Jahr 2014 |
||||
10 km Männer | 1. | Freudenberger, Holger | engelhorn sports team/ TSG Heilbronn | 34:05 |
2. | Häcker, Markus | TSG Heilbronn | 35:07 | |
3. | Weiss, Dieter |   | 36:32 | |
10 km Frauen | 1. | Weber, Natalie | TSG Heilbronn | 45:01 |
2. | Schöttle, Susanne | Zeichenbüro Ilse Beck | 46:37 | |
3. | Zarzewski, Sylwia | Cleebronn | 46:55 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis |   | 40:17 |
2. | Schmelcher, Markus | DLE Herbolzheim | 44:01 | |
3. | Salini, Luca | TSV Herbolzheim | 45:19 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Ziern, Tanja | Audi Lauftreff | 52:29 |
2. | Last, Selina |   | 1:01:58 | |
3. | Lang, Alexandra |   | 1:05:08 | |
Siegerliste Jahr 2013 |
||||
10 km Männer | 1. | Freudenberger, Holger | engelhorn sports team/ TSG Heilbronn | 35:22 |
2. | Ernst, Harald | LG Schefflenztal | 35:44 | |
3. | Di Vincenzo, Salvatore | TSG Heilbronn | 37:14 | |
10 km Frauen | 1. | Leibfried, Isabel | engelhorn sports team/ TSG Heilbronn | 39:36 |
2. | Schalyo, Beate | Sportteam Heilbronn | 45:07 | |
3. | Weber, Natalie | TSG Heilbronn | 46:32 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis |   | 42:10 |
2. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 41:41 | |
3. | Schmelcher, Markus | DLE Herbolzheim | 45:56 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 47:56 |
2. | Ziern, Tanja | Audi Lauftreff | 51:09 | |
3. | May, Heike | StopOver Reisen | 54:44 | |
Siegerliste Jahr 2012 |
||||
10 km Männer | 1. | Schöllmann, Andreas | NSU Triathlon | 35:46 |
2. | Englert, Fabian | www.praxisunger.de | 36:09 | |
3. | Di Vincenzo, Salvatore | ULG / TV Flein | 36:49 | |
10 km Frauen | 1. | Schalyo, Beate | ULG Flein, Nordheim | 44:29 |
2. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:03 | |
3. | Banschbach, Martina | TSV Buchen | 46:24 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 38:57 |
2. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 41:56 | |
3. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 47:44 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:03 |
2. | Mai, Heike | Stop Over Reisen | 53:29 | |
3. | Last, Selina |   | 1:01:19 | |
Siegerliste Einmaliger Jubiläumslauf über 21 km Jahr 2012 |
||||
21 km Männer | 1. | Hitzfeld, Patrick | LG Schefflenztal | 1:21:32 |
2. | Breitkopf, Patrick | LG Schefflenztal | 1:22:33 | |
3. | Olejnik, Marian-Jan | LG-Esslingen/TE | 1:25:20 | |
Kremer, Gerhard | Spinghansel | 1:26:04 | ||
21 km Frauen | 1. | Schnell, Katharina |   | 1:40:00 |
2. | Benzschawel, Renate | SPD Friedrichshall | 1:43:00 | |
3. | Eheim, Erika | TSV Neuenstadt | 1:43:00 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis |   | 1:30:20 |
2. | Schmelcher, Markus | DLE Herbolzheim | 1:37:58 | |
3. | Knotz, Werner | USL Herbolzheim | 1:48:35 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Ziern, Tanja | Audi Lauftreff | 1:51:33 |
Siegerliste Jahr 2011 | ||||
10 km Männer | 1. | Ernst,Harald | LG Schefflenztal | 35:53 |
2. | Reuter, Tillman | 36:09 | ||
3. | Di Vincenzo, Salvatore | ULG / TV Flein | 36:11 | |
10 km Frauen | 1. | Frank, Corinna | TSG Heilbronn | 45:28 |
2. | Wiedmann, Birgit | TSV Neuenstadt | 45:29 | |
3. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:05 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 39:09 |
2. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 41:10 | |
3. | Schmelcher, Markus | DLE Herbolzheim | 41:23 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:05 |
2. | Ziern, Tanja | Audi Lauftreff | 50:22 | |
3. | Mai, Heike | stopover travel | 57:10 | |
Siegerliste Jahr 2010 | ||||
10 km Männer | 1. | Schütz,Wolfgang | Pflanzen-Kölle | 35:50 |
2. | Breitkopf, Patrick | LG Schefflenztal | 36:02 | |
3. | Reuter, Tillmann |   | 36:15 | |
10 km Frauen | 1. | Leibfried, Isabel | ULG/Spvgg Heinriet | 39:40 |
2. | Götz, Tessa | ULG/TV Flein | 43:03 | |
3. | Wiedmann, Birgit | TSV Neuenstadt | 45:42 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | &nsbp | 42:27 |
2. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 42:44 | |
3. | Willmann, Christian | TTC Herbolzheim | 43:35 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Ziern, Tanja | Herbolzheim | 49:57 |
2. | Bader, Christina | HSV Herbolzheim | 56:57 | |
3. | Schulz, Elke | TSV Herbolzheim | 59:46 | |
Siegerliste Jahr 2009 | ||||
10 km Männer | 1. | Butz, Dirk | TV Rheinau | 35:53 |
2. | Breitkopf, Patrick | LoS? Mosbach | 36:26 | |
3. | Wäsch, Jan | LG Schefflenztal | 37:12 | |
10 km Frauen | 1. | Eheim, Erika | TSV Neuenstadt | 46:18 |
2. | Peterson, Scarlett | LG Neuhütten | 46:27 | |
3. | Widmann, Melanie | LG Neuhütten | 48:34 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 42:53 |
2. | Kübler, Denis |   | 43:03 | |
3. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 43:19 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana |   | 49:21 |
2. | Ziern, Tanja |   | 52:47 | |
3. | Wagenblast, Dagmar |   | 59:34 | |
Siegerliste Jahr 2008 | ||||
10 km Männer | 1. | Schütz, Wolfgang | TV Flein | 36:34 |
2. | Puchta, Marius | Zeltlager Untergriesh. | 37:47 | |
3. | Scholl, Florian | Rasthäusle Widdern | 37:55 | |
10 km Frauen | 1. | Hertle, Ludmilla | Karlsruher Lemminge | 43:50 |
2. | Leibfried, Isabel | Spvgg Heinriet | 45:24 | |
3. | Benzschawel, Renate | Hintere Bachstrasse | 46:58 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 43:51 |
2. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 44:13 | |
3. | Röckel, Steffen | DLE SC | 47:41 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Ziern, Tanja | Herbolzheim | 55:24 |
2. | Schwiek, Sybille | TEAM (B)RENNWERT | 1:00:32 | |
3. | May, Heike | TEAM (B)RENNWERT | 1:01:38 | |
Siegerliste Jahr 2007 | ||||
10 km Männer | 1. | Puffer, Bernhard | LG Schefflenztal | 38:19 |
2. | Grimm, Steffen | Laufwerk Mosbach | 38:55 | |
3. | Rüger, Heiko | LG Schefflenztal | 39:09 | |
10 km Frauen | 1. | Benzschawel, Renate | Team Hintere Bachstr. | 46:16 |
2. | Sänger, Ewlambia | LT Neckarsulm | 46:28 | |
3. | Eheim, Erika | TSV Neuenstadt | 48:17 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 42:42 |
2. | Kmett, Manfred | TSV Herbolzheim | 46:34 | |
3. | Kübler, Heiko | Kein Verein | 50:58 | |
Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Nenninger, Edith | Grundschule Herbolzheim | 52:04 |
2. | Kmett, Michaela | TSV Herbolzheim | 1:00:02 | |
3. | Schulz, Elke | Kein Verein | 1:08:32 |